Лабораторные исследования
Наименование исследования | Срок (не учитывая день сдачи бм), раб.дни | цена, руб |
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
Ретикулоциты | 1 | 200 |
Карбоксигемоглобин | 1 | 579 |
Метгемоглобин | 1 | 301 |
Определение гипервязкости крови | 5 | 1802 |
Осмотическая стойкость эритроцитов | 5 | 1432 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | 1 | 370 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 1 | 160 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 | 260 |
СОЭ | 1 | 130 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||
Группа крови + Резус-фактор | 1 | 420 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 2 | 450 |
Антитела по системе AB0 | 7 | 1000 |
Определение Kell антигена (K) | 2 | 530 |
Фенотипирование антигенов эритроцитов (Rh (C, E, c, e) и Kell) | 2 | 843 |
ГЕМОСТАЗ | ||
Фибриноген | 1 | 200 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 1 | 200 |
Тромбиновое время | 1 | 200 |
АЧТВ | 1 | 160 |
Антитромбин III | 1 | 290 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 2 | 660 |
Д-димер | 1 | 1000 |
Протеин С | 1 | 1700 |
Протеин C Global | 3 | 900 |
Протеин S | 5 | 1750 |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы(РФМК) | 1 | 462 |
Плазминоген | 7 | 650 |
Активность анти-ХА | 6 | 2950 |
XIIа зависимый фибринолиз | 2 | 579 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
04.01 Обмен пигментов | ||
Билирубин общий | 1 | 150 |
Билирубин прямой | 1 | 150 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 1 | 280 |
04.02 Желчные кислоты | ||
Исследование уровня желчных кислот в крови | 7 | 2800 |
04.03 Ферменты | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 140 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 140 |
Щелочная фосфатаза | 1 | 140 |
Кислая фосфатаза | 1 | 170 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 1 | 150 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 150 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 4 | 210 |
Холинэстераза | 4 | 170 |
Альфа-амилаза | 1 | 200 |
Липаза | 1 | 240 |
Креатинкиназа (КФК) | 1 | 210 |
Креатинкиназа-МВ | 4 | 290 |
Амилаза панкреатическая | 3 | 240 |
04.04 Обмен белков | ||
Альбумин | 1 | 190 |
Общий белок | 1 | 140 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 3 | 240 |
Креатинин | 1 | 145 |
Мочевина | 1 | 140 |
Мочевая кислота | 1 | 140 |
Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, A2M) | 2 | 430 |
04.05 Специфические белки | ||
Миоглобин | 3 | 500 |
Тропонин I | 1 | 590 |
С-реактивный белок | 1 | 260 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 1 | 300 |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 3 | 2500 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 4 | 500 |
Церулоплазмин | 3 | 570 |
Эозинофильный катионный белок | 4 | 770 |
Ревматоидный фактор | 1 | 300 |
Антистрептолизин-О | 1 | 230 |
Альфа-1-антитрипсин | 11 | 1200 |
Прокальцитонин | 2 | 2000 |
Гистамин | 9 | 2670 |
Цистатин С | 7 | 670 |
Тропонин Т | 2 | 2010 |
04.06 Обмен углеводов | ||
Глюкоза | 1 | 135 |
Гликированный гемоглобин А1с | 2 | 480 |
Фруктозамин | 4 | 300 |
Молочная кислота (лактат) | 2 | 450 |
Глюкозотолерантный тест | 1 | 462 |
04.07 Липидный обмен | ||
Триглицериды | 1 | 170 |
Холестерин общий | 1 | 170 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 | 190 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 | 170 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 1 | 400 |
Аполипопротеин А1 | 3 | 450 |
Аполипопротеин В | 4 | 400 |
Липопротеин (а) | 3 | 770 |
Гомоцистеин | 2 | 1300 |
Лептин | 9 | 750 |
Индекс атерогенности (включает определение холестерина общего и холестерина ЛПВП) | 1 | 350 |
04.08 Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | ||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 | 230 |
04.09 Электролиты и микроэлементы | ||
Кальций общий | 1 | 180 |
Кальций ионизированный | 1 | 320 |
Магний | 1 | 200 |
Фосфор неорганический | 1 | 180 |
Цинк | 3 | 250 |
Медь | 3 | 250 |
04.10 Диагностика анемий | ||
Железо | 1 | 180 |
Трансферрин | 1 | 360 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 2 | 450 |
Ферритин | 1 | 360 |
Эритропоэтин | 2 | 810 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 2 | 160 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 2 | 265 |
Растворимый рецептор трансферрина (рТФ, sTfR) | 10 | 1570 |
04.11 Витамины, жирные кислоты | ||
Витамин А (ретинол) | 4 | 1500 |
Витамин В1 (тиамин) | 6 | 1500 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 6 | 1500 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 6 | 1500 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 2 | 650 |
Витамин B12 (цианкобаламин) | 2 | 600 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 6 | 1700 |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1 | 1395 |
Витамин Е (токоферол) | 4 | 1600 |
Витамин К (филлохинон) | 6 | 1500 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6 | 5500 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 6 | 6600 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 6 | 11600 |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 6 | 4500 |
Витамин В2 | 7 | 2210 |
Полиненасыщенные (эссенциальные) жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 6 | 8265 |
Свободные жирные кислоты (НЭЖКИ) (спектрофотометрия) | 8 | 9505 |
04.12 Комплексная оценка оксидативного стресса | ||
Комплексная оценка оксидативного стресса (коэнзим Q10, Витамин Е (токоферол), витамин С (аскорбиновая кислота), бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин) | 7 | 11200 |
СОД (супероксиддисмутаза) | 5 | 5230 |
04.13 Комплексный анализ крови на аминокислоты | ||
Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин) | 6 | 3200 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||
05.01 Разовая порция мочи | ||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 1 | 210 |
Глюкоза мочи (разовая порция) | 1 | 150 |
Микроальбумин мочи | 3 | 400 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 4 | 1300 |
Органические кислоты в моче - выявление функциональных метаболических изменений (60 показателей): маркеры углеводного обмена; маркеры метаболизма в цикле трикарбоновых кислот (в цикле Кребса), энергообеспечения клеток, митохондриальной дисфункции, маркеры кетогенеза, дисрегуляции обмена углеводов и бета-окисления жирных кислот; маркеры метаболизма разветвленных аминокислот; маркеры метаболизма ароматических аминокислот (фенилаланина и тирозина); маркеры метаболизма триптофана; маркеры метаболизма щавелевой кислоты (оксалатов); маркеры достаточности витаминов; маркеры кофакторного метилирования; маркеры детоксикации и эндогенной интоксикации; маркеры интоксикации производными бензола; маркеры дисбиоза кишечника | 6 | 9450 |
05.02 Суточная порция мочи | ||
Глюкоза мочи (суточная порция) | 1 | 300 |
Общий белок мочи | 1 | 150 |
Микроальбумин мочи | 3 | 300 |
Креатинин мочи | 1 | 150 |
Проба Реберга | 1 | 190 |
Мочевина мочи | 1 | 150 |
Мочевая кислота мочи | 1 | 170 |
Кальций общий мочи | 1 | 300 |
Оксалаты в моче | 4 | 600 |
Фосфор неорганический мочи | 1 | 300 |
Магний мочи | 1 | 300 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 2 | 200 |
Развернутый биохимический анализ литогенных свойств суточной мочи (по рекомендациями EUA2017) | 10 | 2325 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
06.01 Функция щитовидной железы | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 320 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 340 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 | 340 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 1 | 340 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 1 | 340 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 1 | 390 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 | 380 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2 | 1300 |
Тиреоглобулин | 3 | 610 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 5 | 600 |
06.02 Тесты репродукции | ||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 330 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | 330 |
Пролактин | 1 | 330 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 4 | 1000 |
Эстрадиол (Е2) | 1 | 350 |
Прогестерон | 1 | 350 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 4 | 470 |
Андростендион | 3 | 900 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 1 | 350 |
Тестостерон общий | 1 | 340 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 | 800 |
Дигидротестостерон | 7 | 1100 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 1 | 350 |
Ингибин В | 10 | 1100 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 2 | 1150 |
Эстрогены: эстрадиол, эстрон и эстриол | 10 | |
Ингибин А | 18 | 1800 |
Андростендиола глюкуронид | 11 | 980 |
06.03 Пренатальная диагностика | ||
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 3 | 580 |
Эстриол свободный | 2 | 400 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 1 | 340 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 2 | 440 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 | 340 |
Плацентарный лактоген | 11 | 650 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 9 | 410 |
PlGF (плацентарный фактор роста) | 10 | 2500 |
06.04 Программа пренатального скрининга (PRISCA) | ||
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 2 | 1250 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 2 | 1650 |
06.05 Программа пренатального скрининга (ASTRAIA) | ||
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA 10-13 недель (PAPP-A | 4 | 6033 |
Расширенный пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA 10-13 | 4 | |
06.06 Маркеры остеопороза | ||
Паратгормон | 1 | 570 |
Кальцитонин | 1 | 770 |
Остеокальцин | 4 | 670 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 4 | 800 |
P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 9 | 1300 |
06.07 Функция поджелудочной железы | ||
Инсулин | 1 | 450 |
C-пептид | 1 | 450 |
Гастрин | 3 | 550 |
Гастроскрин (пепсиноген-I, пепсиноген-II, соотношение (пепсиноген-I/пепсиноген-II), гастрин-17 стимулированный, антитела класса IgG к H.pylori) | 15 | 1600 |
Проинсулин | 8 | 830 |
06.08 Ренин-альдостероновая система | ||
Ренин | 9 | 850 |
Альдостерон | 6 | 1300 |
06.09 Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 | 580 |
Кортизол | 1 | 350 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 2 | 430 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 3 | 950 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 6 | 3000 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 6 | 2000 |
Мелатонин в слюне | 8 | 2275 |
Свободные фракции метанефрина и норметанефрина (неконьюгированные с SO4) в крови | 6 | 1995 |
06.10 Гормоны мочи | ||
Кортизол мочи | 5 | 650 |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 9 | 2870 |
Общие метанефрины и норметанефрины | 9 | 2000 |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 6 | 2000 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 6 | 2100 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 6 | 4000 |
Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5 | 2000 |
Кортизол свободный | 2 | |
Метаболиты эстрогенов, расчет соотношения (оценка риска развития онкопатологии): 16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1 - в моче | 8 | 6450 |
06.11 Гормоны слюны | ||
Тестостерон (слюна) | 6 | 3450 |
Эстрадиол (слюна) | 6 | 3450 |
Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (13 показателей) в слюне: тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, 11?дезоксикортизол, кортикостерон, альдостерон, эстрадиол, эстрон, эстриол, прогестерон, 17?ОНпрогестерон – исследование для лиц старше 18 лет | 8 | 11025 |
Андрогены, глюкокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (8 показателей) в слюне: тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, эстрадиол, прогестерон, 17?ОН?прогестерон – исследование для лиц старше 18 лет | 13 | 7088 |
Кортизол в слюне | 8 | 1155 |
06.12 Онкомаркеры | ||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | 520 |
Антиген CA 19-9 | 1 | 650 |
Антиген СА 72-4 | 2 | 770 |
Антиген СА 242 | 5 | 700 |
Антиген СА 125 | 1 | 550 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 3 | 1000 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 3 | 1500 |
Антиген CA 15-3 | 1 | 570 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 1 | 420 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 1 | |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 8 | 1000 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 3 | 850 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 5 | 1000 |
Бета2-микроглобулин | 8 | 750 |
Белок S-100 | 5 | 2200 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 9 | 1300 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 16 | 1300 |
Соотношение простатоспецифического антигена (ПСА) общего и простатоспецифического антигена (ПСА) свободного (включает их определение) | 1 | 850 |
Индекс здоровья простаты (phi-индекс) (Оценка риска наличия рака предстательной железы) | 3 | 3000 |
Хромогранин А | 11 | 4600 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (КРОВЬ) | ||
09.01 Гепатит А | ||
Вирус гепатита А, РНК HAV, кач | 7 | 600 |
09.02 Гепатит B | ||
ДНК вируса гепатита B | 4 | 400 |
ДНК вируса гепатита B, количественно | 6 | 2500 |
09.03 Гепатит C | ||
РНК вируса гепатита C | 5 | 480 |
РНК вируса гепатита C, количественно | 6 | 3000 |
РНК вируса гепатита C, генотипирование | 6 | 750 |
09.04 Гепатит D | ||
РНК вируса гепатита D | 6 | 600 |
09.05 Гепатит G | ||
РНК вируса гепатита G | 6 | 600 |
09.06 Вирус простого герпеса | ||
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 4 | 300 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), количественно | 4 | 750 |
09.07 Вирус герпеса VI | ||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 4 | 300 |
09.08 Вирус герпеса VIII | ||
Вирус герпеса 8 типа, ДНК HHV 8 т., кач. | 6 | |
09.08 Цитомегаловирус | ||
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) | 4 | 370 |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), количественно | 4 | 750 |
09.09 Вирус Эпштейна-Барр | ||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 4 | 350 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 4 | 400 |
09.15 Токсоплазма | ||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 4 | 320 |
09.17 Вирус Варицелла-Зостер | ||
Вирус Варицелла-Зостер, ДНК VZV, кач. | 6 | 350 |
09.25 Листерия | ||
Листерия, ДНК L.monocytogenes, кач. | 6 | 400 |
09.26 Аденовирус | ||
Аденовирус, ДНК Adenovirus spp | 6 | |
09.26 Гемолитический стрепоткокк | ||
Гемолитический стрептококк, ДНК S.pyogenes, кач. | 6 | |
09.27 Микобактерии | ||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 4 | 579 |
09.28 ВИЧ | ||
ПЦР-исследование вируса ВИЧ: уровень РНК (количественный анализ) | 3 | 3000 |
ПЦР-определение вируса ВИЧ (качественный анализ) (противовирусное ДНК) | 3 | 4500 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||
10.01 Хламидии | ||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 2 | 210 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 2 | 290 |
10.02 Микоплазмы | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 2 | 210 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 2 | 310 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 2 | 220 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 2 | 310 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 9 | 500 |
10.03 Уреаплазмы | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 2 | 220 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 2 | 310 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 2 | 210 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 2 | 290 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 2 | 210 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 2 | 290 |
10.04 Гарднереллы | ||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 2 | 210 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 2 | 290 |
10.05 Нейссерии | ||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 2 | 210 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 2 | 300 |
10.07 Микобактерии | ||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 5 | 400 |
10.08 Стрептококки | ||
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 5 | 300 |
ДНК стрептококков группы "B" (Str.agalactiae) | 5 | 550 |
10.11 Кандиды | ||
ДНК кандиды (Candida albicans) | 2 | 210 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 2 | 290 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 5 | 300 |
10.12 Токсоплазмы | ||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 2 | 210 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 2 | 350 |
10.13 Трихомонады | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 2 | 210 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 2 | 290 |
10.14 Цитомегаловирус | ||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 2 | 210 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 2 | 290 |
10.15 Вирус простого герпеса I и II типа | ||
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 2 | 230 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 2 | 290 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 2 | 230 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 2 | 290 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 2 | 230 |
10.16 Вирус простого герпеса VI типа | ||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 2 | 230 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 2 | 290 |
10.16 Герпес VIII типа | ||
Вирус герпеса 8 типа, ДНК HHV 8 т., кач. | 4 | |
10.17 Вирус Эпштейна-Барр | ||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 2 | 240 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 2 | 290 |
10.19 Коклюш | ||
ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) | 6 | 878 |
10.20 Диагностика папилломавируса методом ПЦР | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 2 | 230 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 2 | 290 |
ДНК папилломавирусов (Ниman Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов с определением типа, количественно | 2 | 350 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 2 | 230 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 2 | 360 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-70 типов) без определения типа | 4 | 1200 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 2 | 700 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 2 | 1155 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 2 | 1815 |
ДНК папилломавирусов (Ниman Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов с определением типа | 3 | 282 |
10.31 Листерия | ||
Листерия, ДНК L.monocytogenes, кач. | 4 | 508 |
10.33 Аденовирус | ||
Аденовирус, ДНК Adenovirus spp | 6 | |
10.34 Гемолитический стрептококк | ||
Гемолитический стрептококк, ДНК S.pyogenes, кач. | 6 | |
10.35 Вирус гриппа | ||
РНК вируса гриппа А/H1-swine | 3 | 1500 |
Определение РНК вируса гриппа А и В | 3 | 2790 |
10.36 Кишечные инфекции | ||
ОКИ-тест | 4 | 1700 |
ПЦР Диагностика Кишечных Инфекций | 3 | 2150 |
10.37 Вирсус Варицелла-Зостер | ||
Вирус Варицелла-Зостер, ДНК VZV, кач. | 6 | 260 |
10.38 Острые респираторные вирусные инфекции | ||
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) | 3 | |
ОРВИ скрининг | 6 | 1800 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР, КАЛ | ||
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 8 | 400 |
РНК ротавирусов (Rotavirus) A и C | 5 | 650 |
РНК норовирусов (Norovirus) I и II типов | 5 | 650 |
ДНК аденовируса (Adenovirus) | 5 | 810 |
РНК астровируса (Astrovirus) | 5 | |
РНК энтеровируса (Enterovirus) | 5 | 500 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
11.01 Диагностика гепатита A | ||
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 2 | 550 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 2 | 500 |
11.02 Диагностика гепатита B | ||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 1 | 360 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 4 | 1250 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 4 | 450 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | 3 | 450 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBc IgM) | 5 | 560 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 7 | 500 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 7 | 420 |
11.03 Диагностика гепатита C | ||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 1 | 420 |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 4 | 480 |
11.04 Диагностика гепатита D | ||
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 5 | 600 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 5 | 600 |
11.05 Диагностика гепатита E | ||
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 9 | 700 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 7 | 700 |
11.06 Диагностика ВИЧ-инфекции | ||
ВИЧ (антитела и антигены) | 1 | 295 |
ВИЧ (с выдачей справки установленного образца) | 5 | 1734 |
11.07 Диагностика сифилиса | ||
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 1 | 350 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 1 | 500 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 2 | 500 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 4 | 500 |
11.09 Диагностика герпес-вирусных инфекций. Вирус простого герпеса | ||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 3 | 420 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 2 | 435 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 10 | 650 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 6 | 500 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 9 | 500 |
11.10 Диагностика герпес-вирусных инфекций. Вирус герпеса VI типа | ||
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 4 | 500 |
Антитела к вирусу герпеса 6 типа IgM, HHV 6 т. IgM кач. | 7 | 1052 |
Антитела к вирусу герпеса 6 типа IgG, HHV 6 т. IgG авидность | 7 | 1052 |
11.11 Диагностика герпес-вирусных инфекций. Вирус Varicella-Zoster | ||
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 5 | 700 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 5 | 700 |
